Osiedle Ametystowa Park Szczecin - Załom
Oferta domów
Etap 1
| Lokalizacja | Nr Budowlany | Liczba Pokoi | Powierzchnia Lokalu | Powierzchnia Ogrodu | Status | Cena brutto (08.08.2025) | Cena brutto za 1m2 | Rzuty | Prospekt | Historia Cen | Przynależne/związane | Inne świadczenia pieniężne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Szczecin – Załom | B1.A | 3 | 69,03 m² | ca. 270 m2 | Dostępne | 669 000 zł | 9691,43 zł |
|
Link | 1 zł - udział w drodze | 50% kosztów notarialnych - umowa deweloperska | |
| Szczecin – Załom | B1.B | 3 | 66,62 m² | ca. 96 m2 | Umowa deweloperska | 609 000 zł | 9141,39 zł |
|
Link | 1 zł - udział w drodze | 50% kosztów notarialnych - umowa deweloperska | |
| Szczecin – Załom | B2.A | 3 | 69,03 m² | ca. 94 m2 | Umowa deweloperska | 639 000 zł | 9256,83 zł |
|
Link | 1 zł - udział w drodze | 50% kosztów notarialnych - umowa deweloperska | |
| Szczecin – Załom | B2.B | 3 | 66,62 m² | ca. 96 m2 | Dostępne | 609 000 zł | 9141,39 zł |
|
Link | 1 zł - udział w drodze | 50% kosztów notarialnych - umowa deweloperska | |
| Szczecin – Załom | B3.A | 3 | 69,03 m² | ca. 94 m2 | Umowa deweloperska | 649 000 zł | 9401,70 zł |
|
Link | 1 zł - udział w drodze | 50% kosztów notarialnych - umowa deweloperska | |
| Szczecin – Załom | B3.B | 3 | 66,62 m² | ca. 96 m2 | Dostępne | 599 000 zł | 8991,28 zł |
|
Link | 1 zł - udział w drodze | 50% kosztów notarialnych - umowa deweloperska | |
| Szczecin – Załom | B4.A | 3 | 69,03 m² | ca. 137 m2 | Umowa deweloperska | 649 000 zł | 9401,70 zł |
|
Link | 1 zł - udział w drodze | 50% kosztów notarialnych - umowa deweloperska | |
| Szczecin – Załom | B4.B | 3 | 66,62 m² | ca. 96 m2 | Dostępne | 599 000 zł | 8991,28 zł |
|
Link | 1 zł - udział w drodze | 50% kosztów notarialnych - umowa deweloperska |
Etap 2 (nie w sprzedaży w rozumieniu ustawy deweloperskiej)
| Lokalizacja | Nr Budowlany | Liczba Pokoi | Powierzchnia Lokalu | Powierzchnia Ogrodu | Status | Cena | Cena za 1m2 | Rzuty | Prospekt | Historia Cen | Dodatkowe | Inne świadczenia pieniężne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Szczecin – Załom | B5.A | 3 | 69,03 m² | ca. 195 m2 | Nie w sprzedaży | - | - |
|
- | - | - | |
| Szczecin – Załom | B5.B | 3 | 66,62 m² | ca. 55 m2 | Nie w sprzedaży | - | - |
|
- | - | - | |
| Szczecin – Załom | B6.A | 3 | 69,03 m² | ca. 84 m2 | Nie w sprzedaży | - | - |
|
- | - | - | |
| Szczecin – Załom | B6.B | 3 | 66,62 m² | ca. 50 m2 | Nie w sprzedaży | - | - |
|
- | - | - | |
| Szczecin – Załom | B7.A | 3 | 69,03 m² | ca. 84 m2 | Nie w sprzedaży | - | - |
|
- | - | - | |
| Szczecin – Załom | B7.B | 3 | 66,62 m² | ca. 50 m2 | Nie w sprzedaży | - | - |
|
- | - | - | |
| Szczecin – Załom | B8.A | 3 | 69,03 m² | ca. 75 m2 | Nie w sprzedaży | - | - |
|
- | - | - | |
| Szczecin – Załom | B8.B | 3 | 66,62 m² | ca. 50 m2 | Nie w sprzedaży | - | - |
|
- | - | - |
Etap 3 (nie w sprzedaży w rozumieniu ustawy deweloperskiej)
| Lokalizacja | Nr Budowlany | Liczba Pokoi | Powierzchnia Lokalu | Powierzchnia Ogrodu | Status | Cena | Cena za 1m2 | Rzuty | Prospekt | Historia Cen | Dodatkowe | Inne świadczenia pieniężne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Szczecin – Załom | B9.A | 3 | 69,03 m² | ca. 145 m2 | Nie w sprzedaży | - | - |
|
- | - | - | |
| Szczecin – Załom | B9.B | 3 | 66,62 m² | ca. 88 m2 | Nie w sprzedaży | - | - |
|
- | - | - | |
| Szczecin – Załom | B10.A | 3 | 69,03 m² | ca. 89 m2 | Nie w sprzedaży | - | - |
|
- | - | - | |
| Szczecin – Załom | B10.B | 3 | 66,62 m² | ca. 90 m2 | Nie w sprzedaży | - | - |
|
- | - | - | |
| Szczecin – Załom | B11.A | 3 | 69,03 m² | ca. 158 m2 | Nie w sprzedaży | - | - |
|
- | - | - | |
| Szczecin – Załom | B11.B | 3 | 66,62 m² | ca. 89 m2 | Nie w sprzedaży | - | - |
|
- | - | - | |
| Szczecin – Załom | B12.A | 3 | 69,03 m² | ca. 264 m2 | Nie w sprzedaży | - | - |
|
- | - | - | |
| Szczecin – Załom | B12.B | 3 | 66,62 m² | ca. 90 m2 | Nie w sprzedaży | - | - |
|
- | - | - | |
| Szczecin – Załom | B13.A | 3 | 69,03 m² | ca. 53 m2 | Nie w sprzedaży | - | - |
|
- | - | - | |
| Szczecin – Załom | B13.B | 3 | 66,62 m² | ca. 71 m2 | Nie w sprzedaży | - | - |
|
- | - | - | |
| Szczecin – Załom | B14.A | 3 | 69,03 m² | ca. 69 m2 | Nie w sprzedaży | - | - |
|
- | - | - | |
| Szczecin – Załom | B14.B | 3 | 66,62 m² | ca. 71 m2 | Nie w sprzedaży | - | - |
|
- | - | - | |
| Szczecin – Załom | B15.A | 3 | 69,03 m² | ca. 171 m2 | Nie w sprzedaży | - | - |
|
- | - | - | |
| Szczecin – Załom | B15.B | 3 | 66,62 m² | ca. 157 m2 | Nie w sprzedaży | - | - |
|
- | - | - |
Adres siedziby oraz miejsce prowadzenia sprzedaży:
Dewe Sp. z o.o.
ul. Jagiellońska 27/LU5,
70-364 Szczecin
KRS 0000432074
NIP 9552339215
REGON 321270024
ul. Jagiellońska 27/LU5,
70-364 Szczecin
KRS 0000432074
NIP 9552339215
REGON 321270024
Kontakt z deweloperem:
Nr kontaktowy: +48 605 619 619
Adres e-mail: [email protected]
Adres e-mail: [email protected]
Czy masz jakieś pytania?
Zadzwoń i umów się na
spotkanie. Jesteśmy do Twojej dyspozycji!
